2022 Ağustos dönemi sistem tavsiyelerimiz ile karşınızdayız.
Ürünlerin isimlerine tıklayarak Amazon ve diğer mağazaların ilgili sayfalarına ulaşabilirsiniz.
Ofis | ||
Anakart | ASUS Prime H510M-K |
Gigabyte A520M S2H |
İşlemci | Intel Core i3-10100 | AMD Ryzen 5 5600G |
Ortak Bileşenler | ||
Bellek | Kingston FURY Beast 8 GB DDR4 3200 MHz | Kingston FURY Beast 8 GB DDR4 3600 MHz |
SSD | Kingston A2000 PCIe NVMe 250 GB | |
Kasa | MSI MAG SHIELD M300 Mesh | |
Güç Kaynağı | Corsair CV450 450W 80Plus | |
+ Monitör |
Asus VP229HE 21,5 Ips FreeSync
|
Amazon anakart modelleri için tıklayın
HTPC – Multimedya Mini | |
Anakart | MSI H510I PRO WiFi |
İşlemci | Intel Core i3-10100 |
Dahili Grafik | Intel Graphics |
Bellek | Kingston FURY Beast 8 GB DDR4 3600 MHz |
SSD | WD Blue SN570 500 GB |
Kasa | SilverStone Sugo SG13B |
Güç Kaynağı | Corsair CV450 450W 80Plus |
Klavye/Fare | Microsoft N9Z-00017 All-In-One |
Amazon işlemci modelleri için tıklayın
Giriş Seviye Oyun | ||
Anakart | Asus Prime B560M-K |
MSI B550-A Pro |
İşlemci | Intel Core i5-11400F | AMD Ryzen 5 5500 |
Ortak Bileşenler | ||
Ekran Kartı | Asus DUAL Radeon RX 6500 XT | MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X |
Bellek | Kingston FURY Beast 16GB (2x8GB) 3200MHz DDR4 CL16 | |
SSD | WD Blue SN570 500 GB | |
Kasa | MSI MAG Forge 111R | |
Güç Kaynağı | SilverStone SST ST50F ES230 Strider 80Plus | |
+ Monitör | Acer Nitro QG241Ybii 23.8″ – 1ms, 75 Hz, FreeSync |
Amazon bellek modelleri için tıklayın
Orta Seviye Oyun | ||
Anakart | MSI PRO B660M-E DDR4 | Gigabyte B550M-S2H |
İşlemci | Intel Core i5-12400F | AMD Ryzen 5 5600X |
Ortak Bileşenler | ||
Ekran Kartı | MSI RTX 3060 VENTUS 3X | XFX RX 6600 8GB Swift210 |
Bellek | G.Skill Ripjaws V Gaming 2×8 GB 4000 MHz | Corsair Vengeance RGB Pro 16 GB (2×8) 3200MHz |
SSD |
WD Black SN750 500GB |
|
Kasa | Corsair iCUE 4000X RGB | Phanteks Eclipse P400 Air RGB |
Güç Kaynağı | Kasaya dahil, CX750F 750W | Corsair iCUE CX650F RGB 650W |
+ Monitör | AOC 27″ C27G1 – 1ms, 144 Hz, FreeSync | ACER 27″ KG272S – 0.5ms, 165 Hz, HDR 10, FreeSync |
Amazon SSD modelleri için tıklayın
Orta Seviye Oyun 2 | ||
Anakart |
ASUS Prime B660M-K D4 |
MSI MAG B550M Mortar |
İşlemci | Intel Core i5-12600 | AMD Ryzen 5 5600X |
Ortak Bileşenler | ||
Ekran Kartı | MSI RTX 3060 Gaming X Trio | Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC |
Bellek | Corsair Vengeance RGB PRO 2X8 GB 4000MHz CL19 | Corsair Vengeance RGB Pro 16 GB (2×8) 3200MHz |
SSD | Samsung 500 GB 970 EVO Plus | |
Kasa | Phanteks Eclipse P500 Air | Corsair iCUE 4000X RGB |
Güç Kaynağı | Corsair iCUE CX650F RGB 650W | Kasaya dahil, CX750F 750W |
+ Monitör | AOC 27″ C27G1 – 1ms, 144 Hz, FreeSync | ACER 27″ KG272S – 0.5ms, 165 Hz, HDR 10, FreeSync |
Amazon kasa modelleri için tıklayın
Üst Seviye Oyun – Mini | ||
Anakart | Gigabyte AORUS X570 I Pro | ASUS ROG Strix B660-I Gaming WIFI |
İşlemci | AMD Ryzen 7 5800X | Intel Core i7-12700F |
Ortak Bileşenler | ||
Ekran Kartı | ASUS Radeon RX 6750 XT ROG Strix | MSI GeForce RTX 3070 Ventus 2X |
Bellek | Corsair Vengeance RGB Pro 16 GB (2×8) 3200MHz | Corsair Vengeance DDR5 32GB (2x16GB) 4800MHz |
SSD | Samsung 500 GB 970 EVO Plus | |
Kasa | Raijintek OPHION EVO | |
Güç Kaynağı | Corsair iCUE CX650F RGB 650W | |
Soğutma | SilverStone PF120 ARGB 120mm Sıvı Soğutucu | |
+ Monitör | ViewSonic 24″ VX2458-C-MHD – 144Hz, 1ms, FreeSync | ViewSonic 23,8″ XG2405 – 144Hz, 1ms, FreeSync |
Amazon güç kaynağı modelleri için tıklayın
Üst Seviye Oyun | ||
Yonga Seti/Anakart | ASUS TUF X570-Plus Gaming | MSI PRO Z690-A |
İşlemci | AMD Ryzen 7 5800X | Intel Core i7-12700KF |
Ortak Bileşenler | ||
Ekran Kartı | MSI Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio | Asus GeForce TUF RTX 3080 Ti O12G |
Bellek | Corsair Vengeance RGB PRO 2X8 GB 3600MHz CL18 | Corsair Vengeance RGB PRO 2X8 GB 4000MHz CL19 |
SSD | Samsung 970 Evo Plus 500GB M.2 | |
Kasa | Asus GX601 ROG Strix Helios | Corsair iCUE 5000X RGB |
Güç Kaynağı | Corsair RM850X 850W 80+ Gold | |
Soğutma | Corsair iCUE H150i Elite Capellix 360mm | ARCTIC Liquid Freezer II 420 |
+ Monitör | AOC 23.8″ AGON AG241QX – 2K, 1ms, 144Hz, FreeSync | Samsung 32″ CHG70 – 2K, 1ms, 144Hz, FreeSync 2, HDR, QLED |
Amazon monitör modelleri için tıklayın
Üst Seviye Oyun – Geniş Ekran | ||
Anakart | MSI MEG X570 Unify | Gigabyte Z690 AORUS Elite AX |
İşlemci | AMD Ryzen 9 5900X | Intel Core i9-12900KF |
Ortak Bileşenler | ||
Ekran Kartı | MSI Radeon RX 6900 XT GAMING X TRIO | MSI GeForce RTX 3090 Gaming X TRIO |
Bellek | Corsair Vengeance RGB PRO SL 2X16 GB 3600MHz CL18 |
G.Skill DDR5 2×16 32GB PC 6000 CL36 |
Depolama | Samsung 870 QVO 2TB SSD | |
SSD | Samsung 970 EVO Plus 500GB NVMe M.2 | |
Kasa | Asus GX601 ROG Strix Helios | Corsair iCUE 5000X RGB |
Güç Kaynağı | Corsair RM850X 850W 80+ Gold | |
Soğutma | Corsair iCUE H150i Elite Capellix 360mm | ARCTIC Liquid Freezer II 420 |
+ Monitör | LG 27″ 27UL500-W – 4K, HDR 10, FreeSync | Asus ROG Swift PG259QN – FHD, 360Hz, G-Sync |
Amazon ekran kartı modelleri için tıklayın
İş İstasyonu | ||
Anakart | ASUS WS X299 Pro | MSI Creator TRX40 |
İşlemci | Intel Core i9-10980XE | AMD Ryzen Threadripper 3970X |
Ortak Bileşenler | ||
Ekran Kartı | ASUS ROG STRIX GeForce RTX 3090 OC | MSI GeForce RTX 3090 Gaming X TRIO |
Bellek | HyperX Predator 32GB Quad Kit 3200 MHz CL16 | |
Depolama | Samsung 870 QVO 4TB SSD | |
SSD | Samsung 1TB 980 PRO M.2 NVMe | |
Kasa | Corsair 5000D AIRFLOW | |
Güç Kaynağı | Corsair HX1200 1200W 80+ Platinum | |
Soğutma | ASUS Rog Ryujin II 360 | |
+ Monitör |
ASUS ProArt 32″ PA32UC-K – HDR10, %100 sRGB 4K
|
ASUS ProArt PA34VC – 34″ HDR10, %100 sRGB UWQHD |
Not: Fiyatlar değişkenlik gösterebilir, liste karşılaştırma amaçlı değildir. Stok durumu göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Ürünlerin marka ve model seçimleri sponsorlu değildir. Reklam bağlantıları ve sayfada yer alan reklamlar listenin hazırlanmasından sonra farklı bir editör tarafından eklenmektedir.
Tavsiye edilen bütün ürünler editörlerin incelediği, seçtiği ve araştırdığı modellerdir. Serbest piyasada mağazalar anlık indirimler ya da fiyat artışları yapabilirler. Fiyat kısmı yayın tarihinden bir gün önce araştırılmıştır. Reklamlardaki fiyatlar bu sebeple her an en ucuz fiyat olmayabilir. Satıcı stoğu bittiğinde ürün yerine aksesuar sayfasına ya da genel bir arama sonucuna gidebilir. Bu yüzden her ürünü satın almadan önce hem en uygun fiyatı kendiniz de araştırmanızı, en uygun fiyatı bulduğunuzda da satıcının güvenilir ve garantili satıp satmadığını kontrol etmenizi tavsiye ediyoruz.